对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 1.0211 1.0211 0.9137 0.9137 0.1074 11.75% 开放 开放 购买
2 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 0.9833 0.9833 0.8799 0.8799 0.1034 11.75% 开放 开放 购买
3 010745 工银灵动价值混合C 档案 公告 0.6831 0.6831 0.6137 0.6137 0.0694 11.31% 开放 开放 购买
4 010744 工银灵动价值混合A 档案 公告 0.6961 0.6961 0.6254 0.6254 0.0707 11.30% 开放 开放 购买
5 013342 工银核心机遇混合C 档案 公告 0.6093 0.6093 0.5477 0.5477 0.0616 11.25% 开放 开放 购买
6 013341 工银核心机遇混合A 档案 公告 0.6220 0.6220 0.5592 0.5592 0.0628 11.23% 开放 开放 购买
7 004943 格林伯元灵活配置C 档案 公告 0.9007 0.9007 0.8213 0.8213 0.0794 9.67% 开放 开放 购买
8 004942 格林伯元灵活配置A 档案 公告 0.9104 0.9104 0.8302 0.8302 0.0802 9.66% 开放 开放 购买
9 009954 北信瑞丰优选成长 档案 公告 0.9412 0.9412 0.8587 0.8587 0.0825 9.61% 开放 开放 购买
10 015741 东财品质生活优选混合发起式A 档案 公告 0.7748 0.7748 0.7072 0.7072 0.0676 9.56% 开放 开放 购买
1 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 1.0211 1.0211 0.9137 0.9137 0.1074 11.75% 开放 开放 购买
2 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 0.9833 0.9833 0.8799 0.8799 0.1034 11.75% 开放 开放 购买
3 009954 北信瑞丰优选成长 档案 公告 0.9412 0.9412 0.8587 0.8587 0.0825 9.61% 开放 开放 购买
4 512690 酒ETF 档案 公告 0.5832 1.8664 0.5328 1.7656 0.1377 9.46% 开放 开放 购买
5 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 0.7875 0.8725 0.7205 0.8055 0.0713 9.30% 开放 限制大额 购买
6 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.7900 2.5061 0.7229 2.4390 0.2714 9.28% 开放 限制大额 购买
7 012043 鹏华酒C 档案 公告 0.5970 0.6770 0.5471 0.6271 0.0540 9.12% 开放 限制大额 购买
8 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.3617 2.2113 0.3315 2.1915 0.2186 9.11% 开放 限制大额 购买
9 011463 长城量化精选股票C 档案 公告 0.9233 0.9233 0.8464 0.8464 0.0769 9.09% 开放 开放 购买
10 006926 长城量化精选股票A 档案 公告 0.9403 0.9403 0.8620 0.8620 0.0783 9.08% 开放 开放 购买
1 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.5554 1.5554 1.5030 1.5030 0.0524 3.49% 开放 限制大额 购买
2 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.2550 1.9250 1.2130 1.8830 0.0667 3.46% 开放 开放 购买
3 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.2920 2.0170 1.2490 1.9740 0.0701 3.44% 开放 开放 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.1176 1.1176 1.0813 1.0813 0.0363 3.36% 开放 开放 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.1098 1.1098 1.0737 1.0737 0.0361 3.36% 开放 开放 购买
6 010118 天弘多元收益A 档案 公告 1.0150 1.0150 0.9827 0.9827 0.0323 3.29% 开放 开放 购买
7 010119 天弘多元收益C 档案 公告 1.0032 1.0032 0.9713 0.9713 0.0319 3.28% 开放 开放 购买
8 007955 民生加银鑫享债券D 档案 公告 0.7530 0.7530 0.7294 0.7294 0.0236 3.24% 开放 开放 购买
9 003383 民生加银鑫享债券C 档案 公告 0.8618 0.8698 0.8348 0.8428 0.0272 3.23% 开放 开放 购买
10 003382 民生加银鑫享债券A 档案 公告 0.8837 0.8917 0.8561 0.8641 0.0278 3.22% 开放 开放 购买
1 010745 工银灵动价值混合C 档案 公告 0.6831 0.6831 0.6137 0.6137 0.0694 11.31% 开放 开放 购买
2 010744 工银灵动价值混合A 档案 公告 0.6961 0.6961 0.6254 0.6254 0.0707 11.30% 开放 开放 购买
3 013342 工银核心机遇混合C 档案 公告 0.6093 0.6093 0.5477 0.5477 0.0616 11.25% 开放 开放 购买
4 013341 工银核心机遇混合A 档案 公告 0.6220 0.6220 0.5592 0.5592 0.0628 11.23% 开放 开放 购买
5 004943 格林伯元灵活配置C 档案 公告 0.9007 0.9007 0.8213 0.8213 0.0794 9.67% 开放 开放 购买
6 004942 格林伯元灵活配置A 档案 公告 0.9104 0.9104 0.8302 0.8302 0.0802 9.66% 开放 开放 购买
7 015741 东财品质生活优选混合发起式A 档案 公告 0.7748 0.7748 0.7072 0.7072 0.0676 9.56% 开放 开放 购买
8 015742 东财品质生活优选混合发起式C 档案 公告 0.7605 0.7605 0.6942 0.6942 0.0663 9.55% 开放 开放 购买
9 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 档案 公告 0.3920 0.3920 0.3588 0.3588 0.0332 9.25% 开放 开放 购买
10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 档案 公告 0.3842 0.3842 0.3517 0.3517 0.0325 9.24% 开放 开放 购买
1 512690 酒ETF 档案 公告 0.5832 1.8664 0.5328 1.7656 0.1377 9.46% 开放 开放 购买
2 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.6217 0.6217 0.5716 0.5716 0.0501 8.76% 开放 开放 购买
3 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.5521 0.5521 0.5078 0.5078 0.0443 8.72% 开放 开放 购买
4 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 档案 公告 0.9086 0.9086 0.8362 0.8362 0.0724 8.66% 开放 开放 购买
5 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 档案 公告 0.8269 0.8269 0.7612 0.7612 0.0657 8.63% 开放 开放 购买
6 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.5843 0.5843 0.5379 0.5379 0.0464 8.63% 开放 开放 购买
7 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.5905 0.5905 0.5440 0.5440 0.0465 8.55% 开放 开放 购买
8 159862 食品ETF 档案 公告 0.6508 0.6508 0.6001 0.6001 0.0507 8.45% 开放 开放 购买
9 159736 天弘中证食品饮料ETF 档案 公告 0.6628 0.6628 0.6115 0.6115 0.0513 8.39% 开放 开放 购买
10 159768 房地产ETF 档案 公告 0.5542 0.5542 0.5122 0.5122 0.0420 8.20% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.7900 2.5061 0.7229 2.4390 0.2714 9.28% 开放 限制大额 购买
2 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.3617 2.2113 0.3315 2.1915 0.2186 9.11% 开放 限制大额 购买
3 168104 九泰锐丰混合A 档案 公告 0.8337 1.2934 0.7677 1.2274 0.0851 8.60% 开放 开放 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.3654 1.1619 0.3374 1.1443 0.0453 8.30% 开放 开放 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 档案 公告 0.7851 2.5581 0.7253 2.4983 0.2521 8.24% 开放 开放 购买
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.6249 1.5019 0.5789 1.4729 0.0741 7.95% 开放 开放 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.6438 1.4995 0.5992 1.4549 0.0712 7.44% 开放 开放 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 档案 公告 1.7480 4.6890 1.6270 4.5680 0.9063 7.44% 开放 开放 购买
9 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.3800 3.2080 0.3540 3.1820 0.4020 7.34% 开放 开放 购买
10 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 档案 公告 0.9135 0.9135 0.8533 0.8533 0.0602 7.05% 开放 开放 购买
1 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8189 0.8189 0.7565 0.7565 0.0624 8.25% 开放 开放 购买
2 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8162 0.8162 0.7541 0.7541 0.0621 8.23% 开放 开放 购买
3 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9805 0.9805 0.9069 0.9069 0.0736 8.12% 开放 开放 购买
4 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9782 0.9782 0.9048 0.9048 0.0734 8.11% 开放 开放 购买
5 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0005 1.0005 0.9256 0.9256 0.0749 8.09% 开放 开放 购买
6 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9991 0.9991 0.9243 0.9243 0.0748 8.09% 开放 开放 购买
7 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.9295 0.9295 0.8631 0.8631 0.0664 7.69% 开放 开放 购买
8 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.9257 0.9257 0.8597 0.8597 0.0660 7.68% 开放 开放 购买
9 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6580 0.6580 0.6111 0.6111 0.0469 7.67% 开放 限制大额 购买
10 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6520 0.6520 0.6056 0.6056 0.0464 7.66% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-26 18.53% 25.70% 11.37% -17.30% -21.62% 6.09% -9.43% 购买
2 516860 博时金融科技ETF 公告 2024-09-26 18.47% 25.55% 11.09% -18.26% -22.86% 6.14% -22.86% 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-26 18.24% 25.31% 11.03% -18.19% -21.66% 5.93% -26.03% 购买
4 015741 东财品质生活优选混合发起式A 公告 2024-09-26 17.80% 10.56% -3.38% -19.10% -22.52% 9.56% -22.52% 购买
5 015742 东财品质生活优选混合发起式C 公告 2024-09-26 17.78% 10.49% -3.58% -19.76% -23.95% 9.55% -23.95% 购买
6 161725 招商中证白酒指数A 公告 2024-09-26 17.49% 8.31% -5.54% -26.29% -33.18% 9.28% 219.52% 购买
7 012414 招商中证白酒指数C 公告 2024-09-26 17.48% 8.31% -5.55% -26.37% -33.38% 9.30% -42.90% 购买
8 512690 酒ETF 公告 2024-09-26 17.32% 9.30% -4.22% -25.87% -32.16% 9.46% 59.29% 购买
9 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 公告 2024-09-26 17.30% 19.58% 8.74% -22.50% -57.59% 9.05% 2.19% 购买
10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 公告 2024-09-26 17.30% 17.72% 7.37% -22.51% -60.42% 9.25% -60.80% 购买
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-26 18.53% 25.70% 11.37% -17.30% -21.62% 6.09% -9.43% 购买
2 516860 博时金融科技ETF 公告 2024-09-26 18.47% 25.55% 11.09% -18.26% -22.86% 6.14% -22.86% 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-26 18.24% 25.31% 11.03% -18.19% -21.66% 5.93% -26.03% 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 公告 2024-09-26 17.49% 8.31% -5.54% -26.29% -33.18% 9.28% 219.52% 购买
5 012414 招商中证白酒指数C 公告 2024-09-26 17.48% 8.31% -5.55% -26.37% -33.38% 9.30% -42.90% 购买
6 512690 酒ETF 公告 2024-09-26 17.32% 9.30% -4.22% -25.87% -32.16% 9.46% 59.29% 购买
7 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 公告 2024-09-26 16.58% 22.96% 9.60% -17.67% -24.22% 5.21% -24.22% 购买
8 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 公告 2024-09-26 16.58% 22.93% 9.53% -17.91% -24.85% 5.21% -24.85% 购买
9 012043 鹏华酒C 公告 2024-09-26 16.56% 8.94% -4.25% -25.38% -33.00% 9.12% -35.42% 购买
10 160632 鹏华酒A 公告 2024-09-26 16.53% 8.95% -4.24% -25.27% -31.21% 9.11% 161.83% 购买
1 003401 工银可转债债券 公告 2024-09-26 11.07% 4.21% -0.73% 7.69% 5.14% 3.49% 55.54% 购买
2 006828 银河久泰债券 公告 2024-09-26 8.50% 8.57% 8.76% 11.51% 18.98% -0.01% 35.97% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2024-09-26 8.17% 4.83% -6.83% -12.35% -29.18% 3.06% 26.82% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2024-09-26 8.15% 4.78% -6.95% -12.80% -30.24% 3.05% 23.22% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 公告 2024-09-26 7.87% 5.74% -5.84% -9.03% -28.87% 2.79% 56.04% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 公告 2024-09-26 7.86% 5.70% -5.92% -9.41% -29.71% 2.79% 49.67% 购买
7 690002 民生加银增强收益债券A 公告 2024-09-26 7.85% 6.43% -4.51% -11.81% -21.55% 3.44% 110.60% 购买
8 690202 民生加银增强收益债券C 公告 2024-09-26 7.82% 6.36% -4.56% -12.11% -22.48% 3.46% 99.38% 购买
9 006898 天弘弘丰增强回报A 公告 2024-09-26 7.78% 5.51% -4.82% -9.42% -16.75% 3.12% 4.37% 购买
10 006899 天弘弘丰增强回报C 公告 2024-09-26 7.78% 5.49% -4.92% -9.78% -17.73% 3.12% 2.11% 购买
1 015741 东财品质生活优选混合发起式A 公告 2024-09-26 17.80% 10.56% -3.38% -19.10% -22.52% 9.56% -22.52% 购买
2 015742 东财品质生活优选混合发起式C 公告 2024-09-26 17.78% 10.49% -3.58% -19.76% -23.95% 9.55% -23.95% 购买
3 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 公告 2024-09-26 17.30% 19.58% 8.74% -22.50% -57.59% 9.05% 2.19% 购买
4 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 公告 2024-09-26 17.30% 17.72% 7.37% -22.51% -60.42% 9.25% -60.80% 购买
5 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 公告 2024-09-26 17.28% 17.67% 7.20% -22.94% -61.11% 9.24% -61.58% 购买
6 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 公告 2024-09-26 17.27% 19.51% 8.56% -22.92% -39.66% 9.05% -39.66% 购买
7 004942 格林伯元灵活配置A 公告 2024-09-26 16.90% 10.12% -7.16% -29.35% -37.64% 9.66% -8.96% 购买
8 004943 格林伯元灵活配置C 公告 2024-09-26 16.90% 10.12% -7.19% -29.46% -37.94% 9.67% -9.93% 购买
9 010744 工银灵动价值混合A 公告 2024-09-26 16.46% 16.25% 5.44% -16.61% -28.77% 11.30% -30.40% 购买
10 010745 工银灵动价值混合C 公告 2024-09-26 16.45% 16.19% 5.30% -17.04% -29.84% 11.31% -31.70% 购买
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-26 18.53% 25.70% 11.37% -17.30% -21.62% 6.09% -9.43% 购买
2 516860 博时金融科技ETF 公告 2024-09-26 18.47% 25.55% 11.09% -18.26% -22.86% 6.14% -22.86% 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-26 18.24% 25.31% 11.03% -18.19% -21.66% 5.93% -26.03% 购买
4 512690 酒ETF 公告 2024-09-26 17.32% 9.30% -4.22% -25.87% -32.16% 9.46% 59.29% 购买
5 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2024-09-26 16.33% 9.91% -1.57% -18.53% -30.18% 8.72% -44.79% 购买
6 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2024-09-26 16.16% 10.50% -0.69% -18.12% -26.67% 8.76% -37.83% 购买
7 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2024-09-26 16.14% 9.85% -1.43% -17.76% -28.60% 8.63% -41.58% 购买
8 159862 食品ETF 公告 2024-09-26 15.82% 9.38% -1.83% -18.62% -34.92% 8.45% -34.92% 购买
9 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2024-09-26 15.78% 9.76% -1.40% -19.30% -31.81% 8.55% -40.95% 购买
10 513750 广发中证港股通非银ETF 公告 2024-09-26 15.11% 19.66% 18.93% 7.49% 7.49% 5.65% 7.49% 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 公告 2024-09-26 17.49% 8.31% -5.54% -26.29% -33.18% 9.28% 219.52% 购买
2 160632 鹏华酒A 公告 2024-09-26 16.53% 8.95% -4.24% -25.27% -31.21% 9.11% 161.83% 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 公告 2024-09-26 15.20% 9.74% -1.21% -18.91% -31.18% 8.24% 230.97% 购买
4 160516 博时证券公司指数A 公告 2024-09-26 15.06% 17.92% 16.18% 0.44% -16.75% 5.96% -18.14% 购买
5 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 公告 2024-09-26 14.96% 17.76% 15.85% 0.45% -16.57% 6.88% 5.52% 购买
6 160633 鹏华券商A 公告 2024-09-26 14.94% 17.72% 15.84% -0.64% -19.16% 5.92% -41.26% 购买
7 161027 富国中证全指证券公司指数A 公告 2024-09-26 14.90% 17.60% 15.79% -0.77% -19.39% 6.75% -42.94% 购买
8 161720 招商中证证券公司指数A 公告 2024-09-26 14.89% 17.67% 15.70% -0.84% -19.62% 5.87% -40.61% 购买
9 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2024-09-26 14.89% 17.66% 15.71% -0.63% -19.40% 5.87% -25.24% 购买
10 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 公告 2024-09-26 14.73% 17.51% 15.71% 0.08% -17.63% 5.88% 3.10% 购买
1 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-09-26 14.64% 19.02% 12.39% 7.21% 8.25% 7.58% 8.25% 购买
2 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-09-26 14.64% 19.01% 12.34% 6.82% 7.57% 7.59% 7.57% 购买
3 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 公告 2024-09-26 14.24% 18.03% 12.01% 7.50% 7.50% 7.52% 7.50% 购买
4 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 公告 2024-09-26 14.24% 18.03% 11.99% 7.45% 7.45% 7.51% 7.45% 购买
5 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 公告 2024-09-26 14.15% 18.81% 12.96% 7.79% -26.63% 7.23% -27.74% 购买
6 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 公告 2024-09-26 14.15% 18.79% 12.85% 7.35% -27.51% 7.24% -28.61% 购买
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-09-26 14.10% 18.58% 12.44% 5.21% -32.63% 7.67% -34.20% 购买
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-09-26 14.09% 18.55% 12.34% 4.91% -33.24% 7.66% -34.80% 购买
9 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2024-09-26 14.04% 18.20% 11.69% 0.36% -7.05% 7.69% -7.05% 购买
10 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2024-09-26 14.02% 18.15% 11.61% 0.01% -7.43% 7.68% -7.43% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0189 1.0498 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 -- -- 1.0293 1.0512 -- -- -- -- 2025-08-21
7 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0402 1.0612 -- -- -- -- 2026-07-25
8 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 -- -- 1.0357 1.0557 -- -- -- -- 2026-04-12
9 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 -- -- 1.0168 1.0468 -- -- -- -- 2025-04-12
10 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2025-02-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 021118 宏利京元宝货币E 公告 0.4556 2.6270% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 2024-03-28 暂停 开放 购买
2 003712 宏利京元宝货币B 公告 0.4446 2.5890% 1.47% 4.17% 6.52% 24.20% 2016-11-23 暂停 开放 购买
3 004984 鹏扬通利货币B 公告 0.5029 2.5430% 1.49% 4.10% 6.19% 18.64% 2017-08-10 限制大额 开放 购买
4 010005 鹏扬通利货币E 公告 0.5030 2.5430% 1.49% 4.11% 5.00% 5.00% 2020-08-27 限制大额 开放 购买
5 000912 英大现金宝A 公告 0.6050 2.4560% 1.46% 4.28% 6.47% 30.41% 2014-12-10 限制大额 开放 购买
6 002201 大成慧成货币B 公告 0.6154 2.3920% 1.67% 4.18% 6.20% 23.78% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
7 002202 大成慧成货币E 公告 0.6153 2.3920% 1.66% 3.87% 5.63% 20.03% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
8 000846 国联货币C 公告 0.4763 2.3760% 1.46% 4.14% 6.28% 32.85% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
9 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.4449 2.3690% 1.53% 4.08% 6.04% 37.03% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
10 003711 宏利京元宝货币A 公告 0.3785 2.3430% 1.29% 3.67% 5.75% 21.90% 2016-11-23 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏