对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006977 农银海棠定开混合 档案 公告 0.9908 3.0783 -- -- 0.3791 17.44% 暂停 暂停 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.5694 0.5694 -- -- 0.0831 17.09% 暂停 暂停 购买
3 169109 东方红睿和三年定开混合A 档案 公告 0.6202 0.6202 -- -- 0.0712 12.97% -- -- 购买
4 012439 东方红睿和三年定开混合C 档案 公告 0.6132 0.6132 -- -- 0.0703 12.95% -- -- 购买
5 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.1900 1.1900 -- -- 0.1350 12.80% 暂停 暂停 购买
6 019360 汇添富积极优选三年定开混合 档案 公告 1.0544 1.0544 -- -- 0.1168 12.46% -- -- 购买
7 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.8740 0.8740 -- -- 0.0920 11.76% 暂停 暂停 购买
8 017523 南方北证50成份指数发起A 档案 公告 0.7265 0.7265 0.6565 0.6565 0.0700 10.66% 开放 开放 购买
9 017524 南方北证50成份指数发起C 档案 公告 0.7226 0.7226 0.6530 0.6530 0.0696 10.66% 开放 开放 购买
10 021115 南方北证50成份指数发起I 档案 公告 0.7265 0.7265 0.6565 0.6565 0.0700 10.66% 开放 开放 购买
1 017523 南方北证50成份指数发起A 档案 公告 0.7265 0.7265 0.6565 0.6565 0.0700 10.66% 开放 开放 购买
2 017524 南方北证50成份指数发起C 档案 公告 0.7226 0.7226 0.6530 0.6530 0.0696 10.66% 开放 开放 购买
3 021115 南方北证50成份指数发起I 档案 公告 0.7265 0.7265 0.6565 0.6565 0.0700 10.66% 开放 开放 购买
4 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.8339 0.8339 0.7537 0.7537 0.0802 10.64% 开放 开放 购买
5 020828 东财北证50指数发起式A 档案 公告 1.0371 1.0371 0.9377 0.9377 0.0994 10.60% 开放 开放 购买
6 020829 东财北证50指数发起式C 档案 公告 1.0360 1.0360 0.9367 0.9367 0.0993 10.60% 开放 开放 购买
7 017515 易方达北证50成份指数A 档案 公告 0.7380 0.7380 0.6675 0.6675 0.0705 10.56% 开放 限制大额 购买
8 017516 易方达北证50成份指数C 档案 公告 0.7342 0.7342 0.6641 0.6641 0.0701 10.56% 开放 限制大额 购买
9 018128 博时北证50成份指数发起式A 档案 公告 0.7842 0.7842 0.7096 0.7096 0.0746 10.51% 开放 开放 购买
10 018129 博时北证50成份指数发起式C 档案 公告 0.7789 0.7789 0.7048 0.7048 0.0741 10.51% 开放 开放 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.1581 1.1581 1.1176 1.1176 0.0405 3.62% 开放 开放 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.1500 1.1500 1.1098 1.1098 0.0402 3.62% 开放 开放 购买
3 012169 工银3-5年国开债指数E 档案 公告 1.1155 1.1155 -- -- 0.0368 3.31% 开放 开放 购买
4 001862 东方红收益增强债券A 档案 公告 1.0387 1.2687 1.0062 1.2362 0.0401 3.23% 开放 开放 购买
5 001863 东方红收益增强债券C 档案 公告 1.0167 1.2307 0.9849 1.1989 0.0388 3.23% 开放 开放 购买
6 010118 天弘多元收益A 档案 公告 1.0477 1.0477 1.0150 1.0150 0.0327 3.22% 开放 开放 购买
7 010119 天弘多元收益C 档案 公告 1.0355 1.0355 1.0032 1.0032 0.0323 3.22% 开放 开放 购买
8 007316 交银可转债债券A 档案 公告 1.2629 1.2629 1.2253 1.2253 0.0376 3.07% 开放 开放 购买
9 007317 交银可转债债券C 档案 公告 1.2368 1.2368 1.2000 1.2000 0.0368 3.07% 开放 开放 购买
10 360014 光大保德信信用添益债券C类 档案 公告 0.8880 1.7920 0.8620 1.7660 0.0582 3.02% 开放 开放 购买
1 006977 农银海棠定开混合 档案 公告 0.9908 3.0783 -- -- 0.3791 17.44% 暂停 暂停 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.5694 0.5694 -- -- 0.0831 17.09% 暂停 暂停 购买
3 169109 东方红睿和三年定开混合A 档案 公告 0.6202 0.6202 -- -- 0.0712 12.97% -- -- 购买
4 012439 东方红睿和三年定开混合C 档案 公告 0.6132 0.6132 -- -- 0.0703 12.95% -- -- 购买
5 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.1900 1.1900 -- -- 0.1350 12.80% 暂停 暂停 购买
6 019360 汇添富积极优选三年定开混合 档案 公告 1.0544 1.0544 -- -- 0.1168 12.46% -- -- 购买
7 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.8740 0.8740 -- -- 0.0920 11.76% 暂停 暂停 购买
8 000970 东方红睿元混合 档案 公告 2.2860 2.2860 -- -- 0.2170 10.49% 暂停 暂停 购买
9 019597 银华惠享三年定期开放混合 档案 公告 1.0004 1.0004 -- -- 0.0891 9.78% -- -- 购买
10 019371 富国远见精选三年定期开放混合 档案 公告 1.0335 1.0335 -- -- 0.0905 9.60% -- -- 购买
1 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.8339 0.8339 0.7537 0.7537 0.0802 10.64% 开放 开放 购买
2 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 1.1715 1.1715 1.0605 1.0605 0.1110 10.47% 开放 开放 购买
3 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 1.8509 2.1204 1.6827 1.9277 0.1927 10.00% 开放 开放 购买
4 159948 南方创业板ETF 档案 公告 2.0543 1.0095 1.8676 0.9177 0.0917 10.00% 开放 开放 购买
5 159971 富国创业板ETF 档案 公告 1.2986 1.2986 1.1806 1.1806 0.1180 9.99% 开放 开放 购买
6 159958 创业板ETF工银 档案 公告 1.1208 1.1208 1.0194 1.0194 0.1014 9.95% 开放 开放 购买
7 159956 建信创业板ETF 档案 公告 1.1825 1.1825 1.0760 1.0760 0.1065 9.90% 开放 开放 购买
8 159964 平安创业板ETF 档案 公告 1.2112 1.2112 1.1022 1.1022 0.1090 9.89% 开放 开放 购买
9 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.8076 0.8076 0.7369 0.7369 0.0707 9.59% 开放 开放 购买
10 561160 富国中证电池主题ETF 档案 公告 0.4552 0.4552 0.4154 0.4154 0.0398 9.58% 开放 开放 购买
1 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.5694 0.5694 -- -- 0.0831 17.09% 暂停 暂停 购买
2 169109 东方红睿和三年定开混合A 档案 公告 0.6202 0.6202 -- -- 0.0712 12.97% -- -- 购买
3 160516 博时证券公司指数A 档案 公告 1.2852 0.8896 1.1827 0.8186 0.0709 8.67% 开放 开放 购买
4 161027 富国中证全指证券公司指数A 档案 公告 0.9800 0.6110 0.9020 0.5840 0.0493 8.65% 开放 开放 购买
5 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0153 1.0153 0.9347 0.9347 0.0910 8.62% 开放 开放 购买
6 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.1872 0.8015 1.0932 0.7430 0.0643 8.60% 开放 开放 购买
7 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.8566 2.5727 0.7900 2.5061 0.2694 8.43% 开放 限制大额 购买
8 166027 中欧创业板两年混合A 档案 公告 0.6989 0.6989 0.6452 0.6452 0.0537 8.32% 暂停 暂停 购买
9 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.5605 0.4475 0.5176 0.4292 0.0273 8.29% 开放 开放 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 0.7050 1.1250 0.6520 1.0930 0.0808 8.13% 开放 开放 购买
1 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8189 0.8189 0.7565 0.7565 0.0624 8.25% 开放 开放 购买
2 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8162 0.8162 0.7541 0.7541 0.0621 8.23% 开放 开放 购买
3 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9805 0.9805 0.9069 0.9069 0.0736 8.12% 开放 开放 购买
4 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9782 0.9782 0.9048 0.9048 0.0734 8.11% 开放 开放 购买
5 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0005 1.0005 0.9256 0.9256 0.0749 8.09% 开放 开放 购买
6 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9991 0.9991 0.9243 0.9243 0.0748 8.09% 开放 开放 购买
7 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.9295 0.9295 0.8631 0.8631 0.0664 7.69% 开放 开放 购买
8 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.9257 0.9257 0.8597 0.8597 0.0660 7.68% 开放 开放 购买
9 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6580 0.6580 0.6111 0.6111 0.0469 7.67% 开放 限制大额 购买
10 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6520 0.6520 0.6056 0.6056 0.0464 7.66% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2024-09-27 27.21% 31.93% 29.66% 6.76% -10.57% 10.47% 17.11% 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 公告 2024-09-27 27.15% 17.92% 3.69% -20.01% -31.81% 8.43% 246.46% 购买
3 012414 招商中证白酒指数C 公告 2024-09-27 27.14% 17.93% 3.67% -20.08% -32.01% 8.43% -38.08% 购买
4 009954 北信瑞丰优选成长 公告 2024-09-27 26.48% 20.62% 6.44% -22.05% -35.02% 8.84% 2.44% 购买
5 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2024-09-27 25.47% 18.95% 7.30% -12.28% -28.56% 7.77% -40.50% 购买
6 015741 东财品质生活优选混合发起式A 公告 2024-09-27 25.26% 17.95% 4.97% -13.74% -17.19% 6.88% -17.19% 购买
7 015742 东财品质生活优选混合发起式C 公告 2024-09-27 25.25% 17.88% 4.76% -14.43% -18.71% 6.89% -18.71% 购买
8 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2024-09-27 25.21% 19.49% 8.14% -11.91% -24.98% 7.70% -33.04% 购买
9 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2024-09-27 25.19% 18.78% 7.35% -11.52% -26.95% 7.68% -37.09% 购买
10 018686 博时证券公司指数C 公告 2024-09-27 25.09% 29.23% 27.54% 8.69% 15.31% 8.66% 15.31% 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2024-09-27 27.21% 31.93% 29.66% 6.76% -10.57% 10.47% 17.11% 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 公告 2024-09-27 27.15% 17.92% 3.69% -20.01% -31.81% 8.43% 246.46% 购买
3 012414 招商中证白酒指数C 公告 2024-09-27 27.14% 17.93% 3.67% -20.08% -32.01% 8.43% -38.08% 购买
4 009954 北信瑞丰优选成长 公告 2024-09-27 26.48% 20.62% 6.44% -22.05% -35.02% 8.84% 2.44% 购买
5 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2024-09-27 25.47% 18.95% 7.30% -12.28% -28.56% 7.77% -40.50% 购买
6 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2024-09-27 25.21% 19.49% 8.14% -11.91% -24.98% 7.70% -33.04% 购买
7 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2024-09-27 25.19% 18.78% 7.35% -11.52% -26.95% 7.68% -37.09% 购买
8 018686 博时证券公司指数C 公告 2024-09-27 25.09% 29.23% 27.54% 8.69% 15.31% 8.66% 15.31% 购买
9 160516 博时证券公司指数A 公告 2024-09-27 25.09% 29.27% 27.64% 9.02% -7.19% 8.67% -11.04% 购买
10 021556 长盛中证证券公司指数C 公告 2024-09-27 24.93% 29.02% 27.24% 21.63% 21.63% 8.63% 21.63% 购买
1 003401 工银可转债债券 公告 2024-09-27 11.94% 6.27% 0.58% 9.12% 7.68% 1.28% 57.53% 购买
2 010118 天弘多元收益A 公告 2024-09-27 11.46% 11.14% -0.09% -7.60% -10.41% 3.22% 4.77% 购买
3 010119 天弘多元收益C 公告 2024-09-27 11.45% 11.11% -0.15% -7.88% -11.22% 3.22% 3.55% 购买
4 007316 交银可转债债券A 公告 2024-09-27 11.03% 9.32% -1.34% -5.89% -13.84% 3.07% 26.29% 购买
5 007317 交银可转债债券C 公告 2024-09-27 11.02% 9.29% -1.45% -6.27% -14.88% 3.07% 23.68% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2024-09-27 10.97% 8.13% -3.96% -10.59% -25.90% 2.28% 29.71% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2024-09-27 10.97% 8.08% -4.08% -11.04% -27.00% 2.29% 26.04% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2024-09-27 10.96% 8.63% -1.21% -9.45% -30.36% 3.62% 15.81% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2024-09-27 10.96% 8.60% -1.30% -9.80% -31.18% 3.62% -29.49% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 公告 2024-09-27 10.95% 9.34% -2.96% -6.98% -25.66% 2.55% 60.02% 购买
1 015741 东财品质生活优选混合发起式A 公告 2024-09-27 25.26% 17.95% 4.97% -13.74% -17.19% 6.88% -17.19% 购买
2 015742 东财品质生活优选混合发起式C 公告 2024-09-27 25.25% 17.88% 4.76% -14.43% -18.71% 6.89% -18.71% 购买
3 004868 交银股息优化混合 公告 2024-09-27 22.46% 17.59% 3.05% -23.90% -31.78% 7.12% 88.26% 购买
4 005004 交银品质升级混合A 公告 2024-09-27 22.41% 17.64% 3.37% -23.51% -31.82% 7.11% 47.51% 购买
5 013882 交银品质升级混合C 公告 2024-09-27 22.40% 17.58% 3.21% -23.98% -34.55% 7.11% -34.55% 购买
6 010454 交银内需增长一年混合 公告 2024-09-27 22.21% 17.19% 2.51% -24.08% -32.74% 7.00% -37.21% 购买
7 015217 鹏扬成长领航混合A 公告 2024-09-27 22.10% 24.52% 13.96% 2.99% -10.51% 6.93% -10.51% 购买
8 015218 鹏扬成长领航混合C 公告 2024-09-27 22.09% 24.43% 13.73% 2.17% -11.94% 6.93% -11.94% 购买
9 013461 鹏扬成长先锋混合A 公告 2024-09-27 22.06% 24.57% 13.95% 3.01% -33.33% 6.91% -33.33% 购买
10 013462 鹏扬成长先锋混合C 公告 2024-09-27 22.06% 24.53% 13.84% 2.60% -34.10% 6.91% -34.10% 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2024-09-27 27.21% 31.93% 29.66% 6.76% -10.57% 10.47% 17.11% 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2024-09-27 25.47% 18.95% 7.30% -12.28% -28.56% 7.77% -40.50% 购买
3 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2024-09-27 25.21% 19.49% 8.14% -11.91% -24.98% 7.70% -33.04% 购买
4 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2024-09-27 25.19% 18.78% 7.35% -11.52% -26.95% 7.68% -37.09% 购买
5 159862 食品ETF 公告 2024-09-27 24.71% 18.16% 6.79% -12.52% -29.99% 7.58% -29.99% 购买
6 515850 富国中证全指证券公司ETF 公告 2024-09-27 24.41% 28.72% 26.84% 7.03% -10.34% 8.86% 24.58% 购买
7 159949 华安创业板50ETF 公告 2024-09-27 24.17% 25.66% 14.05% -0.55% -41.68% 10.64% -16.61% 购买
8 159692 证券ETF东财 公告 2024-09-27 24.14% 28.47% 26.69% 7.96% 11.03% 8.97% 11.03% 购买
9 159842 券商ETF 公告 2024-09-27 24.10% 28.43% 26.69% 6.86% -11.05% 8.76% -2.69% 购买
10 159736 天弘中证食品饮料ETF 公告 2024-09-27 23.74% 18.90% 6.94% -14.80% -32.07% 7.42% -28.80% 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 公告 2024-09-27 27.15% 17.92% 3.69% -20.01% -31.81% 8.43% 246.46% 购买
2 160516 博时证券公司指数A 公告 2024-09-27 25.09% 29.27% 27.64% 9.02% -7.19% 8.67% -11.04% 购买
3 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 公告 2024-09-27 24.93% 29.04% 27.31% 9.00% -6.98% 8.62% 14.62% 购买
4 161027 富国中证全指证券公司指数A 公告 2024-09-27 24.84% 28.95% 27.11% 7.69% -10.17% 8.65% -38.01% 购买
5 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2024-09-27 24.84% 28.92% 27.05% 7.79% -10.18% 8.60% -18.81% 购买
6 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 公告 2024-09-27 23.84% 18.31% 7.21% -13.00% -29.55% 7.40% 255.47% 购买
7 166027 中欧创业板两年混合A 公告 2024-09-27 21.55% 20.40% 5.38% -20.04% -38.11% 8.32% -30.11% 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2024-09-27 19.16% 23.46% 19.85% -26.82% -47.64% 6.73% -36.85% 购买
9 501090 消费龙头LOF 公告 2024-09-27 18.80% 17.73% 9.24% -0.32% -18.03% 5.55% 20.43% 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数A 公告 2024-09-27 18.69% 20.72% 8.29% -15.16% -52.91% 8.13% 7.49% 购买
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 公告 2024-09-27 19.86% 16.19% 9.90% -6.49% -29.25% 6.64% -30.52% 购买
2 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 公告 2024-09-27 19.70% 24.87% 21.74% 13.79% 13.79% 7.52% 13.79% 购买
3 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 公告 2024-09-27 19.70% 24.86% 21.71% 13.75% 13.75% 7.51% 13.75% 购买
4 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-09-27 19.68% 25.39% 21.75% 12.78% 14.09% 7.58% 14.09% 购买
5 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-09-27 19.68% 25.37% 21.69% 12.37% 13.37% 7.59% 13.37% 购买
6 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-09-27 19.56% 26.07% 21.04% 10.74% -28.55% 7.67% -30.61% 购买
7 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-09-27 19.56% 26.03% 20.95% 10.42% -29.19% 7.66% -31.24% 购买
8 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 公告 2024-09-27 19.16% 25.21% 22.16% 13.38% -22.65% 7.23% -23.82% 购买
9 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 公告 2024-09-27 19.16% 25.16% 22.06% 12.94% -23.58% 7.24% -24.74% 购买
10 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-09-27 18.63% 24.11% 21.18% 12.53% -14.34% 7.15% -14.34% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 019743 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 公告 1.0039 1.0039 -- -- 0.0736 7.91% -- -- 2024-12-03
2 019744 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 公告 1.0027 1.0027 -- -- 0.0735 7.91% -- -- 2024-12-03
3 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 1.0286 1.0286 -- -- 0.0184 1.82% -- -- 2025-02-18
4 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 公告 1.0261 1.0261 -- -- 0.0182 1.81% -- -- 2025-02-18
5 184801 鹏华前海万科REITs 公告 99.8540 1.4260 99.2360 1.4200 0.0091 0.62% 96.603 -2.65% 2025-07-05
6 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0291 1.0510 1.0293 1.0512 -0.0002 -0.02% -- -- 2025-08-21
7 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 公告 1.0270 1.0270 -- -- -0.0002 -0.02% -- -- 2024-10-18
8 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 公告 1.0259 1.0259 -- -- -0.0002 -0.02% -- -- 2024-10-18
9 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0348 1.0548 1.0357 1.0557 -0.0009 -0.09% -- -- 2026-04-12
10 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010727 建信现金增利货币B 公告 0.5318 1.9230% 1.53% 4.41% 6.84% 9.31% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
2 011200 建信现金增利货币C 公告 0.5318 1.9230% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
3 000917 嘉实快线货币A 公告 0.5068 1.8960% 1.46% 4.15% 6.45% 28.30% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
4 003391 建信天添益货币A 公告 0.5174 1.8860% 1.51% 4.32% 6.66% 24.23% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
5 003393 建信天添益货币C 公告 0.5174 1.8860% 1.51% 4.32% 6.66% 24.25% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
6 003460 嘉实现金宝货币A 公告 0.4783 1.8800% 1.34% 3.95% 6.04% 20.15% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
7 003185 建信货币B 公告 0.5217 1.8750% 1.52% 4.35% 6.73% 24.43% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
8 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.5087 1.8660% 1.55% 4.37% 6.75% 26.93% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
9 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.4840 1.7860% 1.48% 4.11% 5.97% 21.59% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
10 003022 建信现金添益货币A 公告 0.4991 1.7820% 1.46% 4.16% 6.49% 24.71% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏